天竜区水窪町・佐久間町のごみ収集日
浜松市天竜区のうち、下の2町丁目は収集日がすべて同じです。可燃ごみは火・金曜。
今日と明日
読み込み中…
可燃ごみ Burnable資源物(びん・かん・ペットボトル) Cans · bottles · PETプラスチック製容器包装 Plastic不燃ごみ Non-burnable
ごみの種類ごとの曜日
- 可燃ごみ Burnable 火・金曜
- 資源物(びん・かん・ペットボトル) Cans · bottles · PET 月曜
- プラスチック製容器包装 Plastic 水曜
- 不燃ごみ Non-burnable 月曜
出す時間: 8:30まで。祝日も収集(年末年始除く)。年末年始は12/31~1/3 休止。
この収集日の対象地域 2町丁目
お住まいの町丁目が下にあれば、上の曜日がそのまま当てはまります。
- 水窪町Misakubocho-Uemura, Tenryu-ku, Hamamatsu
- 佐久間町Sakumacho-Aizuki, Tenryu-ku, Hamamatsu
番地ごとの違い
上の表はこの地域で最も多い曜日です。以下の番地・建物は曜日が異なります。
| 番地・建物 | 可燃ごみ | 資源物(びん・かん・ペットボトル) | プラスチック製容器包装 | 不燃ごみ |
|---|---|---|---|---|
| 水窪町 大嵐 | 木 | 木 | 木 | 木 |
| 水窪町 大野 | 木 | 木 | 木 | 木 |
| 水窪町 草木 | 木 | 木 | 木 | 木 |
| 水窪町 地双 | 木 | 木 | 木 | 木 |
| 水窪町 小畑 | 月・木 | 火 | 水 | 火 |
| 水窪町 神原 | 月・木 | 火 | 水 | 火 |
| 水窪町 長尾 | 月・木 | 火 | 水 | 火 |
| 水窪町 西浦 | 月・木 | 火 | 水 | 火 |
| 水窪町 水窪 | 月・木 | 火 | 水 | 火 |
| 水窪町 門桁 | 金 | 金 | 金 | 金 |
| 佐久間町 出馬 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間町 柏古瀬 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間町 神妻 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間町 上市場 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間町 川合 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間町 川上 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間町 河内 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間町 小田敷 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間町 沢上 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間町 島中 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間町 早瀬 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間町 町 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間町 佐久間 | 月・木 | 金 | 水 | 金 |
| 佐久間町 下平 | 月・木 | 金 | 水 | 金 |
| 佐久間町 中部 | 月・木 | 金 | 水 | 金 |
| 佐久間町 羽ヶ庄 | 月・木 | 金 | 水 | 金 |
| 佐久間町 半場 | 月・木 | 金 | 水 | 金 |
| 佐久間町 峯 | 月・木 | 金 | 水 | 金 |
| 佐久間町 地八 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 佐久間町 吉沢 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 佐久間町 和山間 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 佐久間町 野田 | 月・木 | 月 | 水 | 月 |
出典: 浜松市公開データ(2026-09-17取得)。臨時の変更・災害時は市の案内が優先です。