佐久間町のごみ収集日
浜松市天竜区佐久間町。番地や建物によって曜日が違います — 下の「番地ごとの違い」も確認してください。
今日と明日
読み込み中…
可燃ごみ Burnable資源物(びん・かん・ペットボトル) Cans · bottles · PETプラスチック製容器包装 Plastic不燃ごみ Non-burnable
ごみの種類ごとの曜日
- 可燃ごみ Burnable 火・金曜
- 資源物(びん・かん・ペットボトル) Cans · bottles · PET 月曜
- プラスチック製容器包装 Plastic 水曜
- 不燃ごみ Non-burnable 月曜
出す時間: 8:30まで。祝日も収集(年末年始除く)。年末年始は12/31~1/3 休止。
番地ごとの違い
上の表は佐久間町で最も多い曜日です。以下の番地・建物は曜日が異なります。
| 番地・建物 | 可燃ごみ | 資源物(びん・かん・ペットボトル) | プラスチック製容器包装 | 不燃ごみ |
|---|---|---|---|---|
| 出馬 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 柏古瀬 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 神妻 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 上市場 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 川合 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 川上 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 河内 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 小田敷 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 沢上 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 島中 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 早瀬 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 町 | 火・金 | 木 | 水 | 木 |
| 佐久間 | 月・木 | 金 | 水 | 金 |
| 下平 | 月・木 | 金 | 水 | 金 |
| 中部 | 月・木 | 金 | 水 | 金 |
| 羽ヶ庄 | 月・木 | 金 | 水 | 金 |
| 半場 | 月・木 | 金 | 水 | 金 |
| 峯 | 月・木 | 金 | 水 | 金 |
| 地八 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 吉沢 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 和山間 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 野田 | 月・木 | 月 | 水 | 月 |
出典: 浜松市公開データ(2026-09-17取得)。臨時の変更・災害時は市の案内が優先です。