東成区大今里のごみ収集日
大阪市東成区のうち、下の1町丁目は収集日がすべて同じです。普通ごみは火・金曜。
今日と明日
読み込み中…
普通ごみ Burnable資源ごみ Cans · bottles · PETプラスチック資源 Plastic古紙・衣類 Paper & cloth
ごみの種類ごとの曜日
- 普通ごみ Burnable 火・金曜12:30~14:30
- 資源ごみ Cans · bottles · PET 月曜12:30~14:30
- プラスチック資源 Plastic 木曜12:30~14:30
- 古紙・衣類 Paper & cloth 木曜10:30~12:30
出す時間: 8:30まで。祝日も収集。年末年始は12/31~1/3 休止。
この収集日の対象地域 1町丁目
お住まいの町丁目が下にあれば、上の曜日がそのまま当てはまります。
- 大今里2丁目Daiimasato 2-chome, Higashinari-ku, Osaka
番地ごとの違い
上の表はこの地域で最も多い曜日です。以下の番地・建物は曜日が異なります。
| 番地・建物 | 普通ごみ | 資源ごみ | プラスチック資源 | 古紙・衣類 |
|---|---|---|---|---|
| 大今里2丁目 1番 5・6・9・12号 | 月・木 | 月 | 木 | 木 |
| 大今里2丁目 2番 16~19・25~34号 | 月・木 | 月 | 木 | 木 |
| 大今里2丁目 12番 9~10・13号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 13番 5~8・12・13号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 14番 6・7号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 15番 4~11号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 16番 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 17番 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 18番 上記以外 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 21番 上記以外 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 22番 2~6・20~22号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 23番 上記以外 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 24番 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 25番 上記以外 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 27番 1・2・16~24号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 28番 2~12号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 30番 16~21号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 32番 13・14・19~27号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 33番 3~9・20・24・33号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 35番 13・15・16・20~22号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 19番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域 | 火・金 | 火 | 金 | 木 |
| 大今里2丁目 34番 3~8号 | 月・木 | 火 | 木 | 木 |
出典: 大阪市公開データ(2026-09-17取得)。臨時の変更・災害時は市の案内が優先です。