大今里1丁目のごみ収集日
大阪市東成区大今里1丁目。番地や建物によって曜日が違います — 下の「番地ごとの違い」も確認してください。
今日と明日
読み込み中…
普通ごみ Burnable資源ごみ Cans · bottles · PETプラスチック資源 Plastic古紙・衣類 Paper & cloth
ごみの種類ごとの曜日
- 普通ごみ Burnable 火・金曜12:30~14:30
- 資源ごみ Cans · bottles · PET 月曜12:30~14:30
- プラスチック資源 Plastic 木曜12:30~14:30
- 古紙・衣類 Paper & cloth 木曜14:00~16:00
出す時間: 8:30まで。祝日も収集。年末年始は12/31~1/3 休止。
番地ごとの違い
上の表は大今里1丁目で最も多い曜日です。以下の番地・建物は曜日が異なります。
| 番地・建物 | 普通ごみ | 資源ごみ | プラスチック資源 | 古紙・衣類 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域 | 月・木 | 月 | 木 | 木 |
| 13番 上記以外 | 月・木 | 月 | 木 | 木 |
| 20番 1~7号 | 月・木 | 月 | 木 | 木 |
| 26番 12~17号 | 月・木 | 月 | 木 | 木 |
| 26番 ディアコート今里 | 月・木 | 月 | 木 | 木 |
| 27番 17~22号 | 月・木 | 月 | 木 | 木 |
| 28番 上記以外 | 月・木 | 月 | 木 | 木 |
| 3番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 12番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 13番 7・8・11・16~19号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 13番 13・14号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 14番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 24番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 25番 7~10・13・14・22~24号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 26番 9・10号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 26番 11・21・26~30号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 27番 8・10・11・23~25号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 27番 ロジュマン今里 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 28番 13~20号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 28番 36号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 28番 ルミエール今里 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 29番 1・2・18~24号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 30番 3・18・22・24号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 31番 2~6・12・26・27号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 32番 8・10・11号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 32番 25~31号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 33番 6~8・10・11号 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 33番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 34番 軽四輪車(小さい車)で収集している地域 | 月・木 | 火 | 金 | 木 |
| 36番 アプローズ今里 | 火・金 | 月 | 木 | 土 |
| 37番 サンブライト今里 | 火・金 | 月 | 木 | 土 |
出典: 大阪市公開データ(2026-09-17取得)。臨時の変更・災害時は市の案内が優先です。