高見1丁目のごみ収集日
大阪市此花区高見1丁目。番地や建物によって曜日が違います — 下の「番地ごとの違い」も確認してください。
今日と明日
読み込み中…
普通ごみ Burnable資源ごみ Cans · bottles · PETプラスチック資源 Plastic古紙・衣類 Paper & cloth
ごみの種類ごとの曜日
- 普通ごみ Burnable 月・木曜13:30~15:30
- 資源ごみ Cans · bottles · PET 木曜12:30~14:30
- プラスチック資源 Plastic 月曜12:00~14:00
- 古紙・衣類 Paper & cloth 金曜9:00~11:00
出す時間: 8:30まで。祝日も収集。年末年始は12/31~1/3 休止。
番地ごとの違い
上の表は高見1丁目で最も多い曜日です。以下の番地・建物は曜日が異なります。
| 番地・建物 | 普通ごみ | 資源ごみ | プラスチック資源 | 古紙・衣類 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 此花厚生年金住宅1号棟 | 水・土 | 金 | 火 | — |
| 3番 セントラルスクエア31 | 月・木 | 木 | 月 | 水 |
| 3番 グランコート33 | 月・木 | 木 | 月 | 水 |
| 6番 高見フローラルタウン21号棟 | 月・木 | 木 | 月 | 水 |
| 6番 高見フローラルタウン22号棟 | 月・木 | 木 | 月 | 水 |
| 6番 高見フローラルタウン23号棟 | 月・木 | 木 | 月 | 水 |
| 3番 ブロッサムコート32 | 月・木 | 木 | 月 | — |
| 3番 テオコート34 | 水・土 | 木 | 月 | — |
| 6番 市営高見住宅25号棟 | 水・土 | 木 | 月 | — |
| 6番 市営高見住宅26号棟 | 水・土 | 木 | 月 | — |
| 3番 コーシャハイツ高見36号棟 | 火・金 | 木 | 月 | 水 |
| 3番 コーシャハイツ高見37号棟 | 火・金 | 木 | 月 | 水 |
| 3番 コーシャハイツ高見38号棟 | 火・金 | 木 | 月 | 水 |
| 4番 市営高見住宅51号棟 | 火・金 | 木 | 月 | 金 |
| 4番 市営高見住宅52号棟 | 火・金 | 木 | 月 | 金 |
| 4番 市営高見住宅57号棟 | 火・金 | 木 | 月 | 金 |
| 5番 市営高見住宅41号棟 | 火・金 | 木 | 月 | 金 |
| 5番 市営高見住宅43号棟 | 火・金 | 木 | 月 | 金 |
| 5番 市営高見住宅44号棟 | 火・金 | 木 | 月 | 金 |
| 6番 市営高見住宅24号棟 | 水・土 | 木 | 月 | 水 |
| 6番 イーストスクエア27 | 水・土 | 木 | 月 | 水 |
出典: 大阪市公開データ(2026-09-17取得)。臨時の変更・災害時は市の案内が優先です。